Signal Performance
Live aggregate metrics from our signal engine.
Public audit trail — updated through the trading day
Showing all signals, including pre-2026-05-13 v1 methodology. v1 used a different scoring model — outcomes not directly comparable. View v2 only →
Eval window: 15 trading days. Unresolved signals are excluded from win rate.
Total Signals
500
Avg Confidence
28%
Live Data
73%
Most Active
INTC
Win Rate
28.4%
164W / 414L — 578 evaluated
Outcome Breakdown
164
Wins
414
Losses
2
Expired
Avg win: +4.4%
Avg loss: −2.9%
Win Rate by Confidence Band
Historical resolution grouped by the confidence assigned at signal time. Bands under 30 resolved show “Collecting data.”
| Confidence Band | Resolved | Win Rate |
|---|---|---|
| 90+ | 0 | Collecting data |
| 80–89 | 0 | Collecting data |
| 70–79 | 0 | Collecting data |
| 60–69 | 38 | 13% |
| 50–59 | 51 | 27% |
| 40–49 | 88 | 33% |
| < 40 | 401 | 29% |
Rolling 30 days
151
signals generated
Win Rate by Signal
Verdict Distribution
Avg Confidence by Verdict
Most Analysed Tickers
Recent Signal Outcomes
| Ticker | Signal | Entry | Stop | Target | Outcome | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | Bullish | $120.60 | $117.46 | $126.89 | win | Jun 25, 05:24 PM |
| MS | Bullish | $219.86 | $213.91 | $229.89 | loss | Jun 25, 05:24 PM |
| GS | Bullish | $1076.91 | $1051.85 | $1127.03 | loss | Jun 25, 01:24 PM |
| BMY | Bearish | $55.00 | $55.67 | $53.67 | loss | Jun 25, 01:24 PM |
| MOS | Bearish | $20.86 | $22.49 | $17.59 | loss | Jun 25, 12:24 PM |
| HON | Bullish | $227.42 | $223.69 | $234.87 | win | Jun 25, 12:24 PM |
| OKE | Bearish | $87.31 | $88.52 | $84.88 | loss | Jun 25, 12:24 PM |
| WFC | Bullish | $84.30 | $83.42 | $86.07 | win | Jun 25, 12:24 PM |
| WMT | Bullish | $119.42 | $117.95 | $122.36 | loss | Jun 24, 10:23 PM |
| MRK | Bullish | $119.60 | $117.40 | $123.99 | win | Jun 24, 05:24 PM |
| MS | Bullish | $226.03 | $214.67 | $248.76 | loss | Jun 24, 05:24 PM |
| APA | Bearish | $34.22 | $34.77 | $33.12 | win | Jun 24, 12:24 PM |
| VZ | Bearish | $46.73 | $47.27 | $45.66 | win | Jun 24, 12:24 PM |
| OMC | Bearish | $72.96 | $74.01 | $70.86 | loss | Jun 24, 12:24 PM |
| GS | Bullish | $1094.44 | $1047.66 | $1188.00 | loss | Jun 24, 12:24 PM |
| BMY | Bearish | $55.53 | $56.25 | $54.33 | loss | Jun 24, 12:24 PM |
| TMO | Bearish | $469.35 | $476.27 | $458.55 | loss | Jun 24, 12:23 PM |
| MSFT | Bearish | $373.94 | $378.70 | $364.42 | loss | Jun 24, 12:23 PM |
| SO | Bullish | $93.43 | $92.44 | $95.42 | win | Jun 23, 12:25 PM |
| FCX | Bullish | $69.21 | $66.60 | $74.42 | loss | Jun 23, 12:25 PM |
Recent Signals
| Ticker | Verdict | Confidence | Data Quality | VIX Regime | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Neutral | 3% | partial | normal | Jun 27, 02:48 AM |
| AAPL | Neutral | 3% | partial | normal | Jun 27, 02:48 AM |
| SPY | Neutral | 0% | partial | normal | Jun 26, 09:57 PM |
| AAPL | Neutral | 3% | partial | normal | Jun 26, 09:51 PM |
| AAPL | Neutral | 3% | partial | normal | Jun 26, 09:14 PM |
| AAPL | Neutral | 3% | partial | normal | Jun 26, 09:13 PM |
| AAPL | Neutral | 3% | partial | normal | Jun 26, 08:50 PM |
| ADBE | Neutral | 0% | partial | normal | Jun 26, 08:50 PM |
| BB | Neutral | 0% | partial | normal | Jun 26, 08:49 PM |
| LAC | Neutral | 0% | partial | normal | Jun 26, 08:48 PM |
| NOK | Neutral | 11% | partial | normal | Jun 26, 08:47 PM |
| KDP | Neutral | 11% | partial | normal | Jun 26, 08:47 PM |
| ONDS | Neutral | 0% | partial | normal | Jun 26, 08:46 PM |
| AAPL | Neutral | 3% | partial | normal | Jun 26, 08:45 PM |
| NOK | Neutral | 1% | partial | normal | Jun 22, 10:08 PM |
| BB | Neutral | 3% | partial | normal | Jun 22, 09:43 PM |
| LAC | Neutral | 13% | live | normal | Jun 22, 03:20 PM |
| KDP | Neutral | 23% | live | normal | Jun 22, 02:57 PM |
| INTC | Bullish | 60% | live | normal | Jun 22, 02:56 PM |
| INTC | Bullish | 60% | live | normal | Jun 22, 12:18 PM |
These metrics reflect real signal outcomes evaluated against market data. Win rate = signals where price hit target before stop within 15 trading days. Past performance does not guarantee future results. Not financial advice.
